مجتمع میدان گازی خیام
ظرفیت پروژه840,000,000 فوت مکعب در روز
نوع پروژه اولیه در حال احداث
خط تولید مرتبطقابل تکمیل
رهبرکنسرسیومقابل تکمیل
مشاور مادرقابل تکمیل
گچساران
پروژه
کارون
پروژه کارون
مسجد سلیمان
پروژه مسجد سلیمان
اهواز
پروژه اهواز
سال ارسال | محصول | EndUser / Company | مشتری/پیمانکار | مکان | ردیف |
---|---|---|---|---|---|
1999 | WHCP | KaroonOil & شرکت تولید گاز | NISOC | اهواز | 1 |
2000 | WHCP&CIP | نفت زاگرس جنوبی و amp; شرکت تولید گاز | میلادبانا /ICOFC | TABNAKAREA | 2 |
2001 | WHCP&CIP | نفت زاگرس جنوبی و amp; شرکت تولید گاز | ICOFC | TABNAKAREA | 3 |
2002 | WHCP | WestOil & شرکت تولید گاز | PEDEX /ICOFC | NAFTSHAHRAREA | 4 |
2003 | WHCP&CIP | نفت زاگرس جنوبی و amp; شرکت تولید گاز | MahanSanatAria /ICOFC | HOOSHAREA | 5 |
2003 | WHCP&CIP | WestOil & شرکت تولید گاز | RadMechanic /ICOFC | SARKAN& منطقه ملکوه | 6 |
2003 | WHCP&CIP | نفت زاگرس جنوبی و amp; شرکت تولید گاز | Miladbana /ICOFC | DALPARIAREA | 7 |
2003 | WHCP&CIP | نفت زاگرس جنوبی و amp; شرکت تولید گاز | سعید صنعت مارون/ICOFC | VARAVIAREA | 8 |
2004 | WHCP&CIP | نفت زاگرس جنوبی و amp; شرکت تولید گاز | گلمکان /ICOFC | SHANOOLAREA | 9 |
2004 | WHCP&CIP | نفت زاگرس جنوبی و amp; شرکت تولید گاز | رادمان قشم /ICOFC | SHANOOLAREA | 10 |
مجتمع میدان گازی خیام
خط تولید مرتبطقابل تکمیل
رهبرکنسرسیومقابل تکمیل
مشاور مادرقابل تکمیل
نوع پروژه اولیه در حال احداث
ظرفیت پروژه840,000,000 فوت مکعب در روز